PRODUKTO SPECIFIKACIJA IR KAINOS
Svoris (kg) | Išmatavimai (mm) | Įtampa: | Aušinimo medžiaga | Pristatymo terminas | Kaina | PIRKTI |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | 995x495x600 | 230 V 1ph | R 410A | 10 d.d. | 6680,00 € | |
82 | 1150x360x950 | 230 V 1ph | R 410A | 10 d.d. | 8360,00 € | |
12,5 | 1250x360x1350 | 230 V 1ph | R 410A | 10 d.d. | 9689,99 € | |
12,5 | 1250x360x1350 | 400 V 3ph | R 410A | 10 d.d. | 10100,00 € | |
12,5 | 1250x360x1350 | 230 V 1ph | R 410A | 10 d.d. | 11190,00 € | |
137 | 1250x360x1350 | 400 V 3ph | R 410A | 10 d.d. | 11510,00 € | |
142 | 1250x360x1340 | 400 V 3ph | R 410A | 10 d.d. | 13030,01 € | |
148 | 1250x360x1340 | 400 V 3ph | R 410A | 10 d.d. | 14560,00 € |
- Description
- Additional information
- Klauskite
Description
BWT MITSUBISHI POWER INVERTER (M.P.I) šilumos siurbliai gali būti naudojami baseino vandens šildymui ar vėsinimui, suderinami su 60 Hz darbo režimu. Šilumos siurbliai automatiškai sureguliuoja kompresoriaus greitį, kad prisitaikytų prie darbo režimo ir lauko temperatūros. Šie prietaisai pasižymi itin tyliu veikimu. Yra integruota apsaugos sistema nuo pavojingų įtampos svyravimų. Paprastas montavimas bei nesudėtinga prietaiso priežiūra.
Šilumos siurbliui taikoma 5 metų garantija, kompresoriui – 5 metų, o titano šilumokaičiui – 10 metų laikotarpio garantija.
Additional information
Svoris (kg) | |
---|---|
Išmatavimai (mm) | |
Įtampa: | |
Aušinimo medžiaga | |
Pristatymo terminas |