PRODUKTO SPECIFIKACIJA IR KAINOS
Pavadinimas | Svoris (kg) | Išmatavimai (mm) | Garso lygis (dB(A)) | Įtampa: | Šilumokaitis | Pristatymo terminas | Kaina | PIRKTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPIR08 | 46 | 864x359x648 | 40.8 / 51.1 | 220-240 V / 1ph / 50 Hz | titano | 10 d.d. | 1700,00 € | |
CPIR10 | 47 | 864x359x648 | 40.6 / 52.5 | 220-240 V / 1ph / 50 Hz | titano | 10 d.d. | 2040,00 € | |
CPIR13 | 49 | 864x359x648 | 42.9 / 53.0 | 220-240 V / 1ph / 50 Hz | titano | 10 d.d. | 2710,00 € | |
CPIR17 | 60 | 864x359x648 | 45.2 / 56.3 | 220-240 V / 1ph / 50 Hz | titano | 10 d.d. | 3230,00 € | |
CPIR21 | 68 | 954x359x748 | 45.3 / 57.1 | 220-240 V / 1ph / 50 Hz | titano | 10 d.d. | 3770,00 € |
- Description
- Additional information
- Klauskite
Description
„BWT Pioneer Inverter“ šilumos siurbliai tinkami naudoti baseinams nuo 18 iki 95 m³ tūrio. Priešingai nei įprastas įjungimo / išjungimo šilumos siurblys, veikiantis pastoviu greičiu (100%), inverterio šilumos siurblio kompresorius gali veikti nuo 25% iki 100%, kad prisitaikytų prie prietaiso veikimo sąlygų ir lauko temperatūros. „BWT Pioneer Inverter“ šilumos siurbliai turi du šildymo režimus (išmanųjį ir tylųjį).
Šilumos siurbliui taikoma 2 metų garantija, kompresoriui – 3 metų, o titano šilumokaičiui – 5 metų garantija.
Additional information
Pavadinimas | |
---|---|
Svoris (kg) | |
Išmatavimai (mm) | |
Garso lygis (dB(A)) | 40.6 / 52.5, 40.8 / 51.1, 42.9 / 53.0, 45.2 / 56.3, 45.3 / 57.1 |
Įtampa: | |
Šilumokaitis | |
Pristatymo terminas |