PRODUKTO SPECIFIKACIJA IR KAINOS
Pavadinimas | Galia (W) | Įtampa (V) | Plotas (m²) | Išmatavimai (m): | IP klasė | Pristatymo terminas | Kaina | PIRKTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMSM-0,5-150 | 75 | 230 | 0.5 | 0.5x1 | X7 | 1-2 d.d. | 46,00 € | |
WMSM-1-150 | 150 | 230 | 1 | 0.5x2 | X7 | 1-2 d.d. | 57,00 € | |
WMSM-1,5-150 | 225 | 230 | 1.5 | 0.5x3 | X7 | 1-2 d.d. | 63,00 € | |
WMSM-2-150 | 300 | 230 | 2 | 0.5x4 | X7 | 1-2 d.d. | 74,00 € | |
WMSM-2,5-150 | 375 | 230 | 2.5 | 0.5x5 | X7 | 1-2 d.d. | 83,01 € | |
WMSM-3,5-150 | 525 | 230 | 3.5 | 0.5x7 | X7 | 1-2 d.d. | 112,00 € | |
WMSM-4-150 | 600 | 230 | 4 | 0.5x8 | X7 | 1-2 d.d. | 123,00 € | |
WMSM-4,5-150 | 675 | 230 | 4,5 | 0.5x9 | X7 | 1-2 d.d. | 142,01 € | |
WMSM-5-150 | 750 | 230 | 5 | 0.5x10 | X7 | 1-2 d.d. | 152,00 € | |
WMSM-6-150 | 900 | 230 | 6 | 0.5x12 | X7 | 1-2 d.d. | 182,00 € | |
WMSM-7-150 | 1050 | 230 | 7 | 0.5x14 | X7 | 1-2 d.d. | 208,00 € | |
WMSM-8-150 | 1200 | 230 | 8 | 0.5x16 | X7 | 1-2 d.d. | 240,00 € | |
WMSM-9-150 | 1350 | 230 | 9 | 0.5x18 | X7 | 1-2 d.d. | 260,00 € | |
WMSM-10-150 | 1500 | 230 | 10 | 0.5x20 | X7 | 1-2 d.d. | 279,99 € | |
WMSM-12-150 | 1800 | 230 | 12 | 0.5x24 | X7 | 1-2 d.d. | 336,00 € | |
WMSM-1,5-150 | 2250 | 230 | 15 | 0.5x30 | X7 | 1-2 d.d. | 420,00 € | |
WMSM-3-150 | 450 | 230 | 3 | 0.5x6 | X7 | 1-2 d.d. | 97,01 € |
- Description
- Additional information
- Klauskite
Description
Wellmo MAT dviejų laidininkų šildymo kabelių tinkleliai WMSM 150 W/m² su lipniu pagrindu ir ETFE/ teflono izoliacija, 230 V. Ypač plonas – 3,0 mm ( tinklelio dydis nuo 0.5 m2 iki 7 m2 ) – 3.8mm (tinklelio dydis nuo 8 m2 iki 12 m2 ) .Šaltų laidų ilgis 3m. Tinka plonoms betono grindims, klojamas tiesiai po plytelėmis, marmuru, akmens ar kilimine danga į plytelių klijų sluoksnį.
Additional information
Pavadinimas | WMSM-0,5-150, WMSM-1-150, WMSM-1,5-150, WMSM-10-150, WMSM-12-150, WMSM-2-150, WMSM-2,5-150, WMSM-3-150, WMSM-3,5-150, WMSM-4-150, WMSM-4,5-150, WMSM-5-150, WMSM-6-150, WMSM-7-150, WMSM-8-150, WMSM-9-150 |
---|---|
Galia (W) | 1200 , 1500 , 1800 , 2250 , 1050 , 1350 , 150 , 225 , 300 , 375 , 450 , 525 , 600 , 675 , 75 , 750 , 900 |
Įtampa (V) | |
Plotas (m²) | |
Išmatavimai (m): | 0.5×30 , 0.5×1 , 0.5×10 , 0.5×12 , 0.5×14 , 0.5×16 , 0.5×18 , 0.5×2 , 0.5×20 , 0.5×24 , 0.5×3 , 0.5×4 , 0.5×5 , 0.5×6 , 0.5×7 , 0.5×8 , 0.5×9 |
IP klasė | |
Pristatymo terminas |