PRODUKTO SPECIFIKACIJA IR KAINOS
Pavadinimas | Galia (W) | Svoris (kg) | Išmatavimai (mm) | Apšildomas plotas (m²) | Rekomenduojamas aukštis (m) | Pajungimas | Apsaugos klasė | Pristatymo terminas | Kaina | PIRKTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V400/15X5FMC (juod.) | 1500 | 3.6 | 400x120x220 | 15-20 | 2.5-2.8 | 5 m. kabelis su kišt. | IPX5 | 10 d.d. | 261,00 € | |
V400/20X5FMC (juod.) | 2000 | 3.6 | 400x120x220 | 15-20 | 2.5-2.8 | 5 m. kabelis su kišt. | IPX5 | 10 d.d. | 268,00 € | |
V400/15X5FM (juod.) | 1500 | 3.6 | 400x120x220 | 15-20 | 2.5-2.8 | 1.5 m. kabelis be kišt. | IPX5 | 10 d.d. | 191,00 € | |
V400/20X5FM (juod.) | 2000 | 3.6 | 400x120x220 | 15-20 | 2.5-2.8 | 1.5 m. kabelis be kišt. | IPX5 | 1-2 d.d. | 199,00 € | |
V400/15X5B (balt.) | 1500 | 3.6 | 400x120x220 | 15-20 | 2.5-2.8 | 1.5 m. kabelis be kišt. | IPX5 | 10 d.d. | 191,00 € | |
V400/20X5B (balt.) | 2000 | 3.6 | 400x120x220 | 15-20 | 2.5-2.8 | 1.5 m. kabelis be kišt. | IPX5 | 10 d.d. | 199,00 € |
- Description
- Additional information
- Klauskite
Description
Šie halogeniniai infraraudonųjų spindulių šildytuvai VARMA V400 skirti komercinėms, pramoninėms, gamybinėms, prekybos ir aptarnavimo patalpoms, laboratorijoms, bažnyčioms ir sporto salėms šildyti. Taip pat tinka naudoti lauke, po stogeliu, terasose, pavėsinėse ir pan.
Techninė informacija:
- Šildytuvų galingumai (max): 1500 / 2000 W;
- Apšildomas plotas (max): 15 – 20 m²;
- IPX5 apsaugos klasė – apsauga nuo vandens čiurkšlių;
- Šildytuvų spalvos: Žėručio geležies pilka / RAL 1013 balta;
- Šildytuvų laidų ilgiai: 1.5 / 5 m;
- Šildytuvų matmenys: 400 x 120 x 220 mm;
- Šildytuvų svoris: 3.6 kg.
Puikiai tinka atskirų darbo zonų šildymui didelėse ir blogai izoliuotose patalpose. Taip pat šiuos šildytuvus galima naudoti gamyboje, siekiant pagreitinti dažų, klijų, glaistų džiūvimo laiką. VARMA 400 šildytuvus labai lengva priderinti prie patalpos interjero (pavyzdžiui bažnyčiose).
Additional information
Pavadinimas | V400/15X5B (balt.), V400/15X5FM (juod.), V400/15X5FMC (juod.), V400/20X5B (balt.), V400/20X5FM (juod.), V400/20X5FMC (juod.) |
---|---|
Galia (W) | |
Svoris (kg) | |
Išmatavimai (mm) | |
Apšildomas plotas (m²) | |
Rekomenduojamas aukštis (m) | |
Pajungimas | |
Apsaugos klasė | |
Pristatymo terminas |