PRODUKTO SPECIFIKACIJA IR KAINOS
Pavadinimas | Oro srautas (M³/H) | SEER/SCOP; | Pristatymo terminas | Kaina | PIRKTI |
---|---|---|---|---|---|
Hisense išorinis bl. 2AMW42U4RRA (max 2 vid. bl.) | 1850 | 8,0 / 4,40 | 10 d.d. | 822,00 € | |
Hisense išorinis bl. 2AMW50U4RXA (max 2 vid. bl.) | 2300 | 8,0 / 4,40 | 1-2 d.d. | 906,00 € | |
Hisense išorinis bl. 3AMW62U4RFA (max 3 vid. bl.) | 3150 | 8,0 / 4,40 | 10 d.d. | 1253,00 € | |
Hisense išorinis bl. 3AMW72U4RFA (max 3 vid. bl.) | 3150 | 7,90 / 4,40 | 1-2 d.d. | 1286,00 € | |
Hisense išorinis bl. 4AMW81U4RAA (max. 4 vid. bl.) | 4000 | 7.01/4.05 | 10 d.d. | 1633,00 € | |
Hisense išorinis bl. 4AMW105U4RAA (max. 4 vid. bl.) | 4000 | 6.5/4.01 | 10 d.d. | 1666,00 € | |
Hisense išorinis bl. 5AMW125U4RTA (max. 5 vid. bl.) | 5000 | 6.5/3.72 | 10 d.d. | 2552,00 € | |
Hisense AMW išor. multi 14 (Max 2 vid. bl.) | 1850 | 6.61/4.1 | 10 d.d. | 727,00 € | |
Hisense AMW išor. multi 18 (Max 2 vid. bl.) | 2300 | 7.21/4.1 | 10 d.d. | 842,00 € | |
Hisense AMW išor. multi 21 (Max 3 vid. bl.) | 3150 | 6.9/4.01 | 10 d.d. | 1219,00 € | |
Hisense AMW išor. multi 24 (Max 3 vid. bl.) | 3150 | 6.8/4.01 | 10 d.d. | 1265,01 € | |
Hisense AMW išor. multi 27 (Max. 4 vid. bl.) | 4000 | 7.01/4.05 | 10 d.d. | 1494,01 € | |
Hisense AMW išor. multi 36 (Max. 4 vid. bl.) | 4000 | 6.5/4.01 | 10 d.d. | 1623,01 € | |
Hisense AMW išor. multi 42 (Max. 5 vid. bl.) | 5000 | 6.5/3.72 | 10 d.d. | 2243,00 € |
- Description
- Additional information
- Klauskite
Description
Prie multi-split šildymo-kondicionavimo sistemos išorinių blokų „Hisense“ galima prijungti nuo 1 iki 5 vidinių sieninių, kasetinių ar kanalinių blokų. Speciali bloko konstrukcija garantuoja prietaiso veikimą esant net -15oC šalčiams!
Hisense AMW išorinių blokų privalumai:
- HITACHI/GMCC dviejų rotorių kompresoriai su dviguba garso izoliacija;
- Naujos kartos R32 šaltnešis (freonas). Ši aušinimo medžiaga turi mažesnį globalinio šiltėjimo potencialą – mažiau teršia orą, mažiau reikalauja gamybos sąnaudų ir taip tausoja aplinką;
- Veikia nuo -15 iki 48 °C šaldant, ir nuo -15 iki 24 °C šildant;
- Padidintas šilumos perdavimas dėl šilumokaičio vamzdžiuose esančių vidinių išpjovų;
- A+ energijos reitingas šildant ir A++ šaldant;
- IPX4 apsaugos klasė – įrenginiai yra apsaugoti nuo vandens purslų;
- I apsaugos klasė – apsauga nuo elektros šoko;
- 1 fazės maitinimas – 220-240V įtampa ir 50 Hz dažnis;
- Vamzdžių trasos, kurių ilgis gali siekti net 80 m!
- Maksimalus vamzdžių trasų aukštis – 15 m.
Daugiau duomenų apie kiekvieną modelį rasite techninės informacijos skiltyje.