PRODUKTO SPECIFIKACIJA IR KAINOS
| Pavadinimas | Spalva | Pristatymo terminas | Kaina | PIRKTI |
|---|---|---|---|---|
| Ecosun 300 CR Basalt Black | Bazalto juoda | 10 d.d. | 270,00 € | |
| Ecosun 1050 CR Beton | Betono pilka | 10 d.d. | 620,00 € | |
| Ecosun 1050 CR Calacatta | Calacatta (marmuro raštas) | 10 d.d. | 720,00 € | |
| Ecosun 1050 CR Mirage | Šampaninė | 10 d.d. | 620,00 € | |
| Ecosun 300 CR Beton | Betono pilka | 10 d.d. | 270,00 € | |
| Ecosun 300 CR Calacatta | Calacatta (marmuro raštas) | 10 d.d. | 320,00 € | |
| Ecosun 300 CR Mirage | Šampaninė | 10 d.d. | 270,00 € | |
| Ecosun 500 CR Basalt Black | Bazalto juoda | 10 d.d. | 470,00 € | |
| Ecosun 500 CR Beton | Betono pilka | 10 d.d. | 470,00 € | |
| Ecosun 500 CR Calacatta | Calacatta (marmuro raštas) | 10 d.d. | 510,00 € | |
| Ecosun 500 CR Mirage | Šampaninė | 10 d.d. | 470,00 € | |
| Ecosun 700 CR Basalt Black | Bazalto juoda | 10 d.d. | 550,01 € | |
| Ecosun 700 CR Beton | Betono pilka | 10 d.d. | 550,01 € | |
| Ecosun 700 CR Calacatta | Calacatta (marmuro raštas) | 10 d.d. | 620,00 € | |
| Ecosun 700 CR Mirage | Šampaninė | 10 d.d. | 550,01 € | |
| Ecosun 1050 CR Basalt Black | Bazalto juoda | 10 d.d. | 620,00 € |
- Description
- Additional information
- Klauskite
Description
Šildymo plokščių ECOSUN šiluma primena šilumą, kurią skleidžia koklinė krosnis – natūraliai švelnia, maloniai užliejančia infraraudonųjų spindulių šiluma.
Keramikinės infraraudonųjų spindulių plokštės ECOSUN CR puikiai imituojančios natūralaus akmens išvaizdą, tinka restoranams, viešbučiams, ofisams, bei namams – vonios kambariams ir svetainėms. ECOSUN CR gali būti pakabintos tiek vertikalioje, tiek horizontalioje padėtyje. Ant plokščių gali būti sumontuoti rankšluosčių laikikliai. Siūlome 4 skirtingus plokščių spalvų variantus: „Mirrage“, „Beton“, „Calacatta“ ir „Basalt Black“. Kadangi plokštės yra natūralios akmens išvaizdos, gali šiek šiek skirtis jų medžiagos spalva ir tekstūra.
Techninė informacija:
|
Modelis |
Galia |
Įtampa |
Apsaugos klasė |
Išmatavimai |
Svoris |
Laido ilgis |
|
[W] |
[V] |
[IP] |
[mm] |
[kg] |
[m] |
|
|
Ecosun 300 CR |
300 |
230 |
IP 44 |
592 x 592 x 40 |
11.5 |
1.9 |
|
Ecosun 500 CR |
500 |
1192 x 400 x 40 |
16.2 |
|||
|
Ecosun 700 CR |
700 |
1192 x 592 x 40 |
21.9 |
|||
|
Ecosun 1050 CR |
1050 |
1500 x 700 x 40 |
32.5 |




























