PRODUKTO SPECIFIKACIJA IR KAINOS
Pavadinimas | Svoris (kg) | Max. oro srautas (m³/h) | Variklio galia (W) | Maitinimas (V/Hz) | Apsaugos klasė | Pristatymo terminas | Kaina | PIRKTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sodintuvas Tornado XS1 | 6 | 2200 | 129 | 230/50 | IP44 | 10 d.d. | 246,01 € | |
Sodintuvas Tornado XS2 | 7.5 | 3600 | 180 | 230/50 | IP44 | 10 d.d. | 275,00 € | |
Sodintuvas Tornado XS3 | 10 | 4800 | 250 | 230/50 | IP44 | 10 d.d. | 312,00 € | |
Sodintuvas Tornado XS4 | 11.5 | 6400 | 380 | 230/50 | IP44 | 10 d.d. | 384,01 € | |
Sodintuvas Tornado XS5 | 15.5 | 7600 | 550 | 230/50 | IP44 | 10 d.d. | 414,00 € | |
Sodintuvas Tornado XS6 | 21 | 9700 | 750 | 230/50 | IP44 | 10 d.d. | 521,99 € |
- Description
- Additional information
- Klauskite
Description
Šildomose didelėse patalpose su aukštomis lubomis šilto oro masė koncentruojasi viršutinėje patalpos dalyje – prie lubų, o tai padidina šilumos nuostolius. Destratifikatoriai, dar vadinami oro sodintuvais, nukreipia viršuje esantį šiltą orą žemyn į darbo zonas ir sumažina šilumos praradimą per stogą.
Oro sodintuvai-destratifikatoriai naudojami patalpose su aukštomis lubomis: gamybos, prekybos, ekspozicijų salėse, sandėliuose ir logistikos centruose. Destratifikatorių difuzoriai yra pagaminti iš galvanizuoto plieno.
Šiuos prietaisus rekomenduojama montuoti prie lubų.
Additional information
Pavadinimas | Sodintuvas Tornado XS1, Sodintuvas Tornado XS2, Sodintuvas Tornado XS3, Sodintuvas Tornado XS4, Sodintuvas Tornado XS5, Sodintuvas Tornado XS6 |
---|---|
Svoris (kg) | |
Max. oro srautas (m³/h) | |
Variklio galia (W) | |
Maitinimas (V/Hz) | |
Apsaugos klasė | |
Pristatymo terminas |