PRODUKTO SPECIFIKACIJA IR KAINOS
Pavadinimas | Galia (W) | Įtampa (V) | Šild. elementai | Pristatymo terminas | Kaina | PIRKTI |
---|---|---|---|---|---|---|
Victory Drying Solutions džiovintuvai VLP30 | 3000 | 220-240 | 3x1 | 10 d.d. | 1443,00 € | |
Victory Drying Solutions džiovintuvai VLP30-3P | 3000 | 380-415 | 3x1 | 10 d.d. | 1546,00 € | |
Victory Drying Solutions džiovintuvai VLP30DS | 3000 | 220-240 | 3x1 | 10 d.d. | 1608,01 € | |
Victory Drying Solutions džiovintuvai VLP30DS-3P | 3000 | 380-415 | 3x1 | 10 d.d. | 1711,00 € | |
Victory Drying Solutions džiovintuvai VLP30DSTS | 3000 | 220-240 | 3x1 | 10 d.d. | 2113,00 € | |
Victory Drying Solutions džiovintuvai VLP30DSTS-3P | 3000 | 380-415 | 3x1 | 10 d.d. | 2216,01 € |
- Description
- Additional information
- Klauskite
Description
Victory Drying Solutions dažų džiovintuvai yra labai lankstūs, gali būti tiek stacionarūs, tiek mobilūs. Jie ne tik džiovina dažus, bet kartu ir skleidžia šilumą visoje džiovinamoje erdvėje. Šie džiovintuvai skirti tiek smulkiems, tiek stambiems remonto darbams.
Additional information
Pavadinimas | Victory Drying Solutions džiovintuvai VLP30, Victory Drying Solutions džiovintuvai VLP30-3P, Victory Drying Solutions džiovintuvai VLP30DS, Victory Drying Solutions džiovintuvai VLP30DS-3P, Victory Drying Solutions džiovintuvai VLP30DSTS, Victory Drying Solutions džiovintuvai VLP30DSTS-3P |
---|---|
Galia (W) | |
Įtampa (V) | |
Šild. elementai | |
Pristatymo terminas |